Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO(14001, 9001), FSC |
Αριθμό μοντέλου: | εκτυπωμένο χαρτί τσάντες |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 τεμ |
Τιμή: | USD 0.6-0.8 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο που καλύπτεται με την ταινία και την κασέτα όταν στέλνεται αεροπορικώς, τα χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, paypal, MoneyGram, D/A, D/P, L/C |
Το στοιχείο: | εκτυπωμένο χαρτί τσάντες | Μέγεθος: | Μέγεθος συνήθειας |
---|---|---|---|
Λογότυπο: | Δεχτείτε το προσαρμοσμένο λογότυπο | Εκτύπωση: | Ψηφιακή εκτύπωση CMYK |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | OEM | Σχεδιασμός: | COem αποδεκτός |
Υψηλό φως: | custom printed promotional bags,custom printed recycled paper bags |
Υψηλός - η ποιοτική μικρή λαβή τύπωσε τις τσάντες εγγράφου που συσκευάζουν τον εκτυπωτή τσαντών εγγράφου χαρτονιού
Γρήγορες λεπτομέρειες:
210g / 230g/στιλπνό έγγραφο τέχνης 250g C1S, 4+0C, (εκτύπωση χρώματος 4C= πλήρης), στιλπνή ελασματοποίηση μεταλλινών για μια πλευρά, λαβή συνήθειας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πρότυπο | Hj-0201 |
Μέγεθος | Προσαρμοσμένος |
Δομή | Προσαρμοσμένος |
Εκτύπωση | εκτύπωση όφσετ 4C |
Σχέδιο έργου τέχνης | Προσαρμοσμένος |
Σχήμα έργου τέχνης | PDF, AI γίνεται αποδεκτό |
MOQ | 1000 μονάδες, διαταγή δειγμάτων είναι αποδεκτές |
Κόστος δειγμάτων | Δωρεάν |
Χρόνος δειγμάτων | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Χρόνος παράδοσης | 6-8 εργάσιμες ημέρες |
Συσκευασία | Οριζόντια συσκευασμένος από εξαγόμενο το K=A χαρτοκιβώτιο |
Ναυτιλία | Θαλασσίως, αεροπορικώς, το δείγμα θα σταλεί από το σαφή αγγελιαφόρο (DHL, UPS, Fedex, TNT) |
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
1. One-step υπηρεσία χωρίς οποιοδήποτε extracharge
2. 100% ανακυκλώσιμοι υλικός & ευνοϊκός για το περιβάλλον
3. Υψηλός - ποιότητα με οικονομικώς αποδοτικό
4. Τρισδιάστατο σχέδιο σχεδίου για την έγκριση σε μια ημέρα
5. Η καλύτερη επιλογή υλικών
6. Άριστο και πεπειραμένο προσωπικό με το σχεδιαστή
Εφαρμογές:
υπεραγορές, κατάστημα αλυσίδων, καταστήματα, που διαφημίζουν για την επίδειξη των αγαθών και την προώθηση των πωλήσεων
Εικόνες: